Size Chart (in Inches)
All measurements are in inches. For best fit, measure yourself and compare below.
| Size | Bust | Waist | Hips | Shoulder | Armhole | Biceps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (34) | 34 | 32 | 36 | 14 | 16 | 11 |
| S (36) | 36 | 34 | 38 | 14.5 | 17 | 12 |
| M (38) | 38 | 36 | 40 | 15 | 18 | 13 |
| L (40) | 40 | 38 | 42 | 15.5 | 19 | 14 |
| XL (42) | 42 | 40 | 44 | 16 | 20 | 15 |
| XXL (44) | 44 | 42 | 46 | 16.5 | 21 | 16 |
| 3XL (46) | 46 | 44 | 48 | 17 | 22 | 17 |
| 4XL (48) | 48 | 46 | 50 | 17.5 | 23 | 18 |
| 5XL (50) | 50 | 48 | 52 | 18 | 24 | 19 |
| 6XL (52) | 52 | 50 | 54 | 18.5 | 25 | 20 |
| 7XL (54) | 54 | 52 | 56 | 19 | 26 | 21 |
| 8XL (56) | 56 | 54 | 58 | 19.5 | 27 | 22 |
| 9XL (58) | 58 | 56 | 60 | 20 | 28 | 23 |
| 10XL (60) | 60 | 58 | 62 | 20.5 | 29 | 24 |
| 11XL (62) | 62 | 60 | 64 | 21 | 30 | 25 |
| 12XL (64) | 64 | 62 | 66 | 21.5 | 31 | 26 |
Please note: Measurements may vary slightly. If between sizes, choose the larger one.
